これにより、投稿者側の利便性を高めると共に事務局管理業務を軽減し、論文査読期間の短縮を行う事が出来ます。
システムを利用する事によるメリット
- 郵送による論文投稿をオンライン化する事により投稿者側の利便性を向上します。
- 投稿内容・査読結果出力機能により事務局管理業務を軽減します。
- 投稿者と査読者・担当者との迅速なコミュニケーションを促進し、査読期間を短縮出来ます。
- 論文電子化に向けた基礎データを蓄積出来ます。
電子投稿・査読システムの機能一覧
分類 | 機能名 | 機能説明 |
---|---|---|
投稿者機能 | 論文電子投稿 | オンラインで論文の電子投稿および再投稿を行います。 |
担当者との対話 | 掲示板形式で担当者と意見交換が行えます。 | |
査読結果閲覧 | 査読結果を即時参照する事が可能です。 | |
査読者機能 | 査読結果投稿 | 査読結果の投稿を行います。 |
担当者機能 | 最終結果投稿 | 各査読者の査読結果を参照し、最終判定を投稿します。 |
投稿者との対話 | 匿名で投稿者との意見交換が行えます。 | |
事務局機能 | 査読者・担当者管理 | 査読者・担当者の登録および査読論文の設定を行います。 |
論文投稿カテゴリ管理 | 論文の投稿カテゴリを管理します。 | |
メール通知機能 | 論文投稿時や査読結果投稿時に関係者にメールで投稿内容を通知します。 | |
通知メール内容編集 | 各種通知メールの内容を編集します。 | |
履歴管理機能 | すべての投稿および添付ファイルの履歴管理を行います。 | |
結果検索・データダウンロード | 投稿論文および査読結果を検索・ダウンロードします。 |
ご利用料金(税別)
下記ご利用料金は、レンタルサーバー費用およびサーバー運用管理費用費を含みます。
内容 | 金額 |
---|---|
初期費用 | 200,000円 |
ご利用料金(年額) | 240,000円 |
独自ドメイン利用料金(年額) | 5,000円~(ドメイン種別に依存します) |
SSL利用料金(年額) | 5,000円~(SSLキー種類に依存します) |
共用ドメインで2年間以上ご利用の場合の料金例
初年度 : 475,200円
翌年度以降 : 259,200円(年額)
となります。
採用実績(敬称略)
- (社)土木学会 地下空間研究委員会
- (社)土木学会 トンネル工学委員会
- 公益社団法人地盤工学会 関東支部
詳細機能の説明およびカスタマイズのご用命は、お気軽に お問い合わせページ からお問い合わせ下さい。